Julho é mês de EXPRESSO BPI GOLF CUP, e como não podia deixar de ser, a tigragem compareceu para disputar o maior torneio de golfe nacional, onde já existe tradição de tigres a irem longe na prova.

A competição, essa, não muda, continuando com as 4 etapas até ao título de Campeão Nacional de Empresas, obrigando assim os jogadores a estar em forma e em sintonia em várias etapas ao longo do ano: Qualificações Regionais, Finais Regionais, Final Nacional e para os 4 primeiros desta última fase, a oportunidade de disputar a Finalissima e ter a oportunidade de envergar o título.

Na edição deste ano, nas Qualificações Regionais de Lisboa já participaram 11 Tigres, tendo pouco mais de metade (6) conseguido obter o apuramento para a fase seguinte.

PARTICIPAÇÕES DE TIGRES NAS QR LISBOA (8, 9 e 10 de JULHO):

Equipa: BPI 1 | Jogadores: B Louro / F Oliveira e Costa | Pontos Dupla (Equipa): 40 (80) | Lugar: 3º | Passagem FR: Sim

Equipa: BPI 1 | Jogadores: L Martins / J I Carvalho | Pontos Dupla (Equipa): 40 (80) | Lugar: 3º | Passagem FR: Sim

Equipa: GETWASH | Jogadores: P Soares Franco / F Belo | Pontos Dupla (Equipa): 39 (76) | Lugar: 10º | Passagem FR: Não

Equipa: CULLIGAN | Jogadores: F Pinto Barbosa / J M Magriço | Pontos Dupla (Equipa): 43 (85) | Lugar: 3º | Passagem FR: Sim

Equipa: CULLIGAN | Jogadores: C C Macedo / F C Almeida | Pontos Dupla (Equipa): 42 (85) | Lugar: 3º | Passagem FR: Sim

Equipa: BPI 3 | Jogadores: M Germano / M Assis | Pontos Dupla (Equipa): 43 (77) | Lugar: 11º | Passagem FR: Não

Equipa: HAITONG BANK | Jogadores: F Denecker / N Carvalho | Pontos Dupla (Equipa): 34 (67) | Lugar: 16º | Passagem FR: Não

Equipa: HAITONG BANK | Jogadores: G Carneiro / N Melo | Pontos Dupla (Equipa): 33 (67) | Lugar: 16º | Passagem FR: Não

Parabéns aos que passaram e boa sorte a todos os próximos!